Machining Centres

MODEL

MINI
MCV- 600
MCV- 800
MCV-1000
MCV-1300
MCV-1500
Table Size in mm 700 x 308 1000 x 460 1000 x 460 1150 x 500 1420 x 700 1760 x 700
X Axis Travel in mm 610 610 800 1020 1300 15500
Y Axis Travel in mm 305 500 500 510 760 760
Z Axis Travel in mm 460 510 510 510 680 680
Rapid speed M/min 20 28 & 18 24 & 18 20 15 & 12 15 & 12
Main Motor Power (Kw) 5.5/7.5 5.5/7.5 5.5/7.55 7.5/11 11/15 15/18
Tool changer 10 or 16 20 or 24 20 or 24 20, 24 ,36 20, 24 ,36 24 or 36
Max Table loading (Kgs) 360 800 800 800 1000 1500
Machine weight ( Kgs) ,2500 4,100 4,300 5,000 11,000 12,500
CNC Control Anilam, Fanuc, Heidenhain Anilam, Fanuc, Heidenhain Anilam, Fanuc, Heidenhain Anilam, Fanuc, Heidenhain Anilam, Fanuc, Heidenhain Anilam, Fanuc, Heidenhain
Motors Servo AC Servo AC Servo AC Servo AC Direct servo AC Direct servo AC Direct servo
Spindle BT 40 BT 40 BT 40 BT 40 BT 50 BT 50
Spindle Speeds (RPM) 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 4,000